6.A
Taulukko: Raakapuusta maksettu kuutiohinta euroissa
|
| tukkipuu, mänty | tukkipuu, kuusi | kuitupuu, mänty | kuitupuu, kuusi |
| Etelä-Suomi | 64,16 | 65,47 | 20,63 | 21,09 |
| Keski-Suomi | 63,90 | 64,33 | 21,29 | 22,32 |
| Savo-Karjala | 59,02 | 59,59 | 20,46 | 21,56 |
| Kymi-Savo | 65,29 | 65,19 | 22,17 | 22,07 |
| Etelä-Pohjanmaa | 56,88 | 56,36 | 20,11 | tieto puuttuu |
| Pohjois-Pohjanmaa | 58,18 | 58,33 | 20,77 | 21,30 |
| Kainuu-Koillismaa | 55,34 | 54,48 | 18,09 | 17,61 |
| Lappi | 54,46 | 53,87 | 17,87 | 17,79
|
Lähde: Metsälehti 21/2022, s. 13. Viitattu: 25.11.2022. Muokkaus: YTL.